Accompagnement immobilier humainEstimation gratuite
Combien vaut votre bien à Beaumont-sur-Oise ?
Déménagement ou débarras offert
Vous vendez avec nous ? On vous offre votre déménagement. Pour une succession, c'est le débarras de la maison qui est offert.
- 1Adresse
- 2Le bien
- 3Les détails
- 4Votre rapport
Où se trouve votre bien ?
Avec l'adresse exacte, nous retrouvons sa parcelle au cadastre, son DPE s'il existe, et les ventes signées dans votre rue et votre quartier.
Ce que l'analyse va consulter pour vous
- Base adresse nationalevotre bien, localisé au numéro près
- Cadastre (IGN)la parcelle et la surface du terrain
- DPE (ADEME)classe énergie, surface, année de construction
- Ventes notariées (DVF)les ventes des 3 dernières années autour de chez vous
2 892 €/m²
Prix médian d'une maison à Beaumont-sur-Oise
3 000 €/m²
Prix médian d'un appartement à Beaumont-sur-Oise
0 €
Déménagement, ou débarras pour une succession
Marché local
Le prix de l'immobilier à Beaumont-sur-Oise
En 2024 et 2025, 105 maisons ont été vendues à Beaumont-sur-Oise, pour un prix médian de 2 892 €/m². Côté appartements, 133 ventes, à 3 000 €/m² en médiane. La surface de terrain médiane des maisons vendues est de 400 m².
Dans le centre ancien, l'état du bien et le stationnement pèsent beaucoup sur le prix.
Nous connaissons bien le secteur Persan-Beaumont, où j'ai travaillé plusieurs années. Débarras et déménagement offerts pour simplifier votre vente.
Voir les ventes récentes et notre agence à Beaumont-sur-Oise
Questions fréquentes
Estimer son bien à Beaumont-sur-Oise
Ces réponses ne remplacent pas un échange personnalisé, mais vous donnent déjà des repères concrets sur notre manière de travailler.
Prix au m² dans les communes voisines
| Commune | Maison | Appartement | Estimer |
|---|---|---|---|
| L'Isle-Adam (95290) | 4 095 €/m² | 4 242 €/m² | Estimer à L'Isle-Adam |
| Asnières-sur-Oise (95270) | 3 031 €/m² | peu de ventes | Estimer à Asnières-sur-Oise |
| Auvers-sur-Oise (95430) | 3 722 €/m² | 3 026 €/m² | Estimer à Auvers-sur-Oise |
| Belle-Église (60540) | 2 766 €/m² | peu de ventes | Estimer à Belle-Église |
| Bernes-sur-Oise (95340) | 2 880 €/m² | peu de ventes | Estimer à Bernes-sur-Oise |
| Boran-sur-Oise (60820) | 3 026 €/m² | peu de ventes | Estimer à Boran-sur-Oise |
| Bornel (60540) | 2 757 €/m² | 2 712 €/m² | Estimer à Bornel |
| Bruyères-sur-Oise (95820) | 2 841 €/m² | peu de ventes | Estimer à Bruyères-sur-Oise |
| Butry-sur-Oise (95430) | 3 167 €/m² | peu de ventes | Estimer à Butry-sur-Oise |
| Chambly (60230) | 3 250 €/m² | 3 240 €/m² | Estimer à Chambly |
| Champagne-sur-Oise (95660) | 3 176 €/m² | peu de ventes | Estimer à Champagne-sur-Oise |
| Crouy-en-Thelle (60530) | 2 731 €/m² | peu de ventes | Estimer à Crouy-en-Thelle |
| Dieudonné (60530) | 2 336 €/m² | peu de ventes | Estimer à Dieudonné |
| Ercuis (60530) | 2 407 €/m² | peu de ventes | Estimer à Ercuis |
| Esches (60110) | 2 689 €/m² | peu de ventes | Estimer à Esches |
| Fresnoy-en-Thelle (60530) | 2 640 €/m² | peu de ventes | Estimer à Fresnoy-en-Thelle |
| Frouville (95690) | 3 531 €/m² | peu de ventes | Estimer à Frouville |
| Hédouville (95690) | 3 681 €/m² | peu de ventes | Estimer à Hédouville |
| Le Mesnil-en-Thelle (60530) | 2 806 €/m² | peu de ventes | Estimer à Le Mesnil-en-Thelle |
| Mériel (95630) | 3 051 €/m² | 3 051 €/m² | Estimer à Mériel |
| Méry-sur-Oise (95540) | 3 565 €/m² | 3 486 €/m² | Estimer à Méry-sur-Oise |
| Morangles (60530) | 2 575 €/m² | peu de ventes | Estimer à Morangles |
| Mours (95260) | 3 176 €/m² | peu de ventes | Estimer à Mours |
| Nerville-la-Forêt (95590) | 2 926 €/m² | peu de ventes | Estimer à Nerville-la-Forêt |
| Nesles-la-Vallée (95690) | 3 580 €/m² | peu de ventes | Estimer à Nesles-la-Vallée |
| Neuilly-en-Thelle (60530) | 2 667 €/m² | 2 714 €/m² | Estimer à Neuilly-en-Thelle |
| Nointel (95590) | 3 355 €/m² | peu de ventes | Estimer à Nointel |
| Noisy-sur-Oise (95270) | 2 710 €/m² | peu de ventes | Estimer à Noisy-sur-Oise |
| Parmain (95620) | 3 114 €/m² | peu de ventes | Estimer à Parmain |
| Persan (95340) | 3 033 €/m² | 2 983 €/m² | Estimer à Persan |
| Précy-sur-Oise (60460) | 2 951 €/m² | peu de ventes | Estimer à Précy-sur-Oise |
| Presles (95590) | 3 392 €/m² | 3 727 €/m² | Estimer à Presles |
| Puiseux-en-France (95380) | 2 961 €/m² | peu de ventes | Estimer à Puiseux-en-France |
| Puiseux-le-Hauberger (60540) | 2 784 €/m² | peu de ventes | Estimer à Puiseux-le-Hauberger |
| Ronquerolles (95340) | 2 895 €/m² | peu de ventes | Estimer à Ronquerolles |
| Valmondois (95760) | 3 575 €/m² | peu de ventes | Estimer à Valmondois |
| Viarmes (95270) | 3 200 €/m² | 3 088 €/m² | Estimer à Viarmes |
| Villiers-Adam (95840) | 3 374 €/m² | 3 914 €/m² | Estimer à Villiers-Adam |
Source : Demandes de valeurs foncières (DVF, DGFiP), ventes enregistrées en 2024 et 2025. Prix médian au m² habitable, toutes agences et ventes entre particuliers confondues.